!!!ACHTUNG: Diese History ist NICHT aktuell!!!
| Was | Wer | Datum | Gegner | Zusatz |
| ersten Punkte des Vereins | Jörn Rührdanz | 17.09.2006 | MTV Wittenberg II | 6. Minute |
| erster Freiwurf des Vereins | Benjamin Schmidt | 17.09.2006 | MTV Wittenberg II | 14. Minute |
| erster Verwandelter Freiwurf des Vereins | Tim Wachsmuth | 23.09.2005 | USV V | 19. Minute |
| erster dreier des Vereins | Denis Lehmann | 22.10.2005 | SG Chemie Bitterfeld II | 24. Minute |
| erstes Foul | Denis Lehmann | 17.09.2005 | MTV Wittenberg II | 4. Minute |
| bester Werfer 2005 | Penthin Marcus | 157 in 15 Spielen (Schnitt 10,5) | ||
| meisten zweier in einem Spiel 2005 | Penthin Marcus | 30.10.2005 | TSG Kröllwitz | 21 |
| meisten dreier in einem Spiel 2005 | Lehmann Denis, Deege Christian | LD: 12.11.2005 DC: 21.01.2006 / 25.02.2006 | LD: HTB Halle II DC: SV Anhalt Bernburg / MTV Wittenber II | 2 |
| meisten Freiwurftreffer in einem Spiel 2005 | Lehmann Denis | 01.10.2005 | SG Union Sandersdorf | 5 |
| meisten Punkte in einem Spiel 2005 | 29.01.2006 | SG Chemie Bitterfeld II | 57 | |
| meisten Gegenpunkte in einem Spiel 2005 | 06.11.2005 | MTV Wittenberg I | 182 | |
| meisten Blocks in einem Spiel insgesamt | Butz Florian | 04.11.2006 | BGBSW '06 | 3 |
| erster Sieg | 15.12.2007 | USV IV |
